Текст

| "SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. | Цены региона | Акмолинская обл. | Приложение 2 к НДОССС в РК | ||||||||
| Наименование стройки: Ремонт столовой | Заказ | 181 | |||||||||
| Наименование объекта: Ремонт столовой | |||||||||||
| Форма 4 | |||||||||||
| Локальная смета № 2-1-1 | |||||||||||
| Ремонт столовой в школа №9 | |||||||||||
| Основание: Дефектный акт | |||||||||||
| Сметная стоимость, тыс. тенге | 4316,922 | ||||||||||
| Сметная заработная плата, тыс. тенге | 1305,738 | ||||||||||
| Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч | 1,335 | ||||||||||
| Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. | |||||||||||
| № п/п | Шифр норм, код ресурса |
Наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Количество | Стоимость ед., тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы, тенге |
Всего стоимость с НР и СП, тенге | |||
| Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | |||||||
| зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1212-0104-0501 | Потолки, стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 645,8 | 136,35 | – | 88054 | – | – | 63399 | 163569 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 136,35 | – | 88054 | – | – | 12116 | ||||||
| 2 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 36,5 | 666,63 | 27,32 | 24332 | 997 | – | 17148 | 44798 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 639,32 | 13,18 | 23335 | 481 | – | 3318 | ||||||
| 3 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 265,8 | 89,71 | 2,46 | 23845 | 655 | – | 16924 | 44031 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 87,25 | 1,19 | 23190 | 316 | – | 3262 | ||||||
| 4 | 1211-0101-0407 | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 30,6 | 3185,39 | 13,66 | 97473 | 418 | 12428 | 61077 | 171234 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 2765,59 | 6,6 | 84627 | 202 | – | 12684 | ||||||
| 5 | 1211-0101-0207 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 78 | 2595,29 | 12,71 | 202433 | 991 | 30173 | 123658 | 352178 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 2195,76 | 6,13 | 171269 | 478 | – | 26087 | ||||||
| 6 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 325,5 | 1086,3 | 8,24 | 353590 | 2683 | 140255 | 169163 | 564573 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 647,16 | 2,46 | 210652 | 802 | – | 41820 | ||||||
| 7 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 302,3 | 792,11 | 5,28 | 239456 | 1597 | 84159 | 123339 | 391819 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 508,44 | 1,57 | 153700 | 474 | – | 29024 | ||||||
| 8 | 1115-0203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 18 | 1314,89 | 46,39 | 23668 | 835 | 12685 | 8670 | 34925 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 563,78 | 38,28 | 10148 | 689 | – | 2587 | ||||||
| 9 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 343,5 | 438,53 | 3,32 | 150634 | 1142 | 59427 | 72459 | 240940 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 262,2 | 1,48 | 90065 | 509 | – | 17847 | ||||||
| 10 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 302,3 | 487,78 | 3,33 | 147457 | 1006 | 57238 | 71729 | 236721 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 295,11 | 1,48 | 89213 | 448 | – | 17535 | ||||||
| 11 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 69,06 | 4956,69 | 21,87 | 342309 | 1510 | 178308 | 130542 | 510679 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 2352,9 | 9,95 | 162491 | 687 | – | 37828 | ||||||
| 12 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 36,5 | 3030,96 | 82,36 | 110630 | 3006 | 65311 | 40977 | 163736 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 1159,26 | 35,07 | 42313 | 1280 | – | 12129 | ||||||
| 13 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 22,48 | 557,92 | 1,87 | 12542 | 42 | 5929 | 6194 | 20235 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 292,3 | 0,8 | 6571 | 18 | – | 1499 | ||||||
| 14 | 1111-0101-3603 | Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 94 % | м2 покрытия | 265,8 | 3051,02 | 22,89 | 810962 | 6084 | 762378 | 42562 | 921806 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 159,89 | 10,46 | 42500 | 2779 | – | 68282 | ||||||
| 15 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % | м плинтусов | 113,32 | 316,74 | 2,57 | 35893 | 291 | 26411 | 8734 | 48197 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 81,11 | 0,89 | 9191 | 101 | – | 3570 | ||||||
| 16 | 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 5 | 474,4 | 5 | 2372 | 25 | – | 1698 | 4396 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 469,4 | 2,4 | 2347 | 12 | – | 326 | ||||||
| 17 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 25 | 334,28 | 2,72 | 8357 | 68 | 759 | 5438 | 14899 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 301,2 | 0,92 | 7530 | 23 | – | 1104 | ||||||
| 18 | 1215-0101-0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 5 | 621,6 | 3 | 3108 | 15 | – | 2232 | 5767 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 618,6 | 1,4 | 3093 | 7 | – | 427 | ||||||
| 19 | 1215-0101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 20 | 772,9 | 6,05 | 15458 | 121 | – | 11085 | 28666 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 766,85 | 2,95 | 15337 | 59 | – | 2123 | ||||||
| 20 | 1117-0101-0113 | Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 % | комплект | 5 | 38901,4 | 139,4 | 194507 | 697 | 183748 | 10167 | 221048 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 2012,4 | 62,4 | 10062 | 312 | – | 16374 | ||||||
| 21 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 25 | 1345,84 | 18,64 | 33646 | 466 | 281 | 32243 | 71160 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 1315,96 | 0,08 | 32899 | 2 | – | 5271 | ||||||
| 22 | 1215-0101-0801 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 5 | 1071,2 | 4,2 | 5356 | 21 | 2018 | 2395 | 8371 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 663,4 | 2 | 3317 | 10 | – | 620 | ||||||
| 23 | 1215-0101-0802 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 20 | 1714,55 | 8,75 | 34291 | 175 | 20052 | 10184 | 48033 |
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||
| 703,2 | 4,05 | 14064 | 81 | – | 3558 | ||||||
| 24 | 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 7,3 | 430 | 3139 | – | – | 3390 | ||
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||||
| – | – | – | 251 | ||||||||
| 25 | 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 7,3 | 222 | 1621 | – | – | 1751 | ||
| –––––– | –––––– | –––––– | –––––– | ||||||||
| – | – | – | 130 | ||||||||
| Итого по смете | 4 316 922 | ||||||||||
| в том числе | |||||||||||
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 295 968 | ||||||||||
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 22 845 | ||||||||||
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 9 770 | ||||||||||
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 641 560 | ||||||||||
| - перевозка грузов, тенге | 4 760 | ||||||||||
| Накладные расходы, тенге | 1 032 017 | ||||||||||
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 319 772 | ||||||||||
| "SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. | |||||
| Заказ | 181 | ||||
| Наименование стройки: Ремонт столовой | |||||
| Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1 | |||||
| Ремонт столовой в школа №9 | |||||
| Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. | |||||
| Код ресурса |
Наименование | Единица измерения |
Количество | Стоимость за единицу измерения, тенге ––––––– в т.ч. ЗП маш. |
Стоимость всего, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трудовые ресурсы | |||||
| Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1325 | |||
| Средневзвешенный разряд работы | 3,4 | ||||
| Итого ФОТ | 1295968 | ||||
| Машины и механизмы | |||||
| 1 3103-0101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,666 | 945,00 | 629 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 915,00 | 609 | ||||
| 2 3104-0202-0201 | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 9,2104875 | 133,00 | 1225 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| 3 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,3177375 | 4337,00 | 1378 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 1562,00 | 496 | ||||
| 4 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,2276625 | 4255,00 | 969 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 1094,00 | 249 | ||||
| 5 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 5,4322875 | 1897,00 | 10303 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 915,00 | 4973 | ||||
| 6 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,825 | 26,00 | 21 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| 7 3106-0202-1502 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 6,30625 | 65,00 | 410 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| 8 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 3,1473075 | 2471,00 | 7778 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 1094,00 | 3443 | ||||
| 9 3403-0302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 3,421875 | 18,00 | 62 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| 10 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,883945 | 13,00 | 24 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| 11 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 2,847165 | 16,00 | 46 |
| –––––– | –––––– | ||||
| 0,00 | 0 | ||||
| Итого по машинам и механизмам | 22845 | ||||
| –––––– | |||||
| 9770 | |||||
| Материалы | |||||
| 1 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,510468 | 15883,00 | 8107 |
| 2 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,0359 | 17678,00 | 18313 |
| 3 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,42286 | 17578,00 | 42589 |
| 4 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 1,18596 | 3655,00 | 4334 |
| 5 2110-0502-0104 | Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 1,13 | 872,00 | 985 |
| 6 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,027624 | 18772,00 | 519 |
| 7 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 404706,00 | 243 |
| 8 2113-0207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 29,80316 | 49,00 | 1460 |
| 9 2113-0207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 2,4 | 67,00 | 161 |
| 10 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,1075 | 5488,00 | 590 |
| 11 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,685 | 246,00 | 169 |
| 12 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,66499 | 182,00 | 121 |
| 13 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 2,308079 | 32,00 | 73 |
| 14 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 2,34728 | 90,00 | 211 |
| 15 2113-0812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 5,42472 | 172,00 | 933 |
| 16 2113-0816-1208 | Лента ФУМ | кг | 0,0015 | 5213,00 | 8 |
| 17 2202-0101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 69,06 | 2305,00 | 159183 |
| 18 2202-0101-9902 | Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91 | м | 22,7048 | 236,00 | 5358 |
| 19 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 111,59888 | 228,00 | 25444 |
| 20 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 33,8015 | 98,00 | 3312 |
| 21 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,424992 | 264099,00 | 112240 |
| 22 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2209,4245 | 90,00 | 198849 |
| 23 2205-0104-0201 | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 309,24 | 41,00 | 12679 |
| 24 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 271,116 | 2812,00 | 762378 |
| 25 2206-0301-0616 | Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 200х200 ГОСТ 6787-2001 | м2 | 37,23 | 1441,00 | 53648 |
| 26 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 114,4532 | 218,00 | 24951 |
| 27 2301-0506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 4,99 | 291,00 | 1452 |
| 28 2301-0506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 19,96 | 885,00 | 17665 |
| 29 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 24 | 5,00 | 120 |
| 30 2302-0501-1801 | Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 | шт. | 5 | 932,00 | 4660 |
| 31 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 5 | 542,00 | 2710 |
| 32 2303-0102-0942 | Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96 | шт. | 5 | 5803,00 | 29015 |
| 33 2303-0102-1224 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 5 | 3998,00 | 19990 |
| 34 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 5 | 932,00 | 4660 |
| 35 2303-0102-2701 | Система инсталляции для умывальника подвесного, высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм, тип: монтажная рама, крепления в комплекте | комплект | 5 | 24886,00 | 124430 |
| Итого по материалам | 1641560 | ||||
| Перевозка грузов | |||||
| 1 4102-0101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 7,3 | 222,00 | 1621 |
| 2 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 7,3 | 430,00 | 3139 |
| Итого по перевозке грузов | 4760 | ||||
| "SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. | Приложение 4 к НДОССС в РК | Заказ | 181 | |||
| Заказчик : ______________________________________________________________ | Форма 2 | |||||
| (наименование организации) | ||||||
| Утвержден/Согласован | ||||||
| Сметный расчет стоимости строительства в сумме | 4500,132 | тысяч тенге | ||||
| В том числе: налог на добавленную стоимость |
0 | тысяч тенге | ||||
| __________________________________________________________________________ | ||||||
| (ссылка на документ об утверждении) | ||||||
| "___" _________________________ ______ г. | ||||||
| Сметный расчет стоимости строительства | ||||||
| Ремонт столовой в школа №9 | ||||||
| (наименование стройки) | ||||||
| Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г. | ||||||
| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | Всего, тысяч тенге |
||
| строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | ||||||
| 1 | 2-1 | Ремонт столовой | 4 316,922 | 4 316,922 | ||
| Итого по главе 2 | 4 316,922 | 4 316,922 | ||||
| Итого по главам 1-7 | 4 316,922 | 4 316,922 | ||||
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | ||||||
| 2 | НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 94,972 | 94,972 | ||
| Итого по главе 9 | 94,972 | 94,972 | ||||
| Итого по главам 1-9 | 4 411,894 | 4 411,894 | ||||
| 3 | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 88,238 | 88,238 | |||
| Итого по сметному расчету: | ||||||
| 4 | - в текущих ценах с 01.10.18 г. | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| 5 | - в текущих и прогнозных ценах | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| 6 | Всего по сметному расчету | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| "SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. | Приложение 5 к НДОССС в РК | Заказ | 181 | |||
| Заказчик : ______________________________________________________________ | Форма 1 | |||||
| (наименование организации) | ||||||
| Утвержден/Согласован | ||||||
| Сводный сметный расчет в сумме | 4500,132 | тысяч тенге | ||||
| В том числе: налог на добавленную стоимость |
0 | тысяч тенге | ||||
| __________________________________________________________________________ | ||||||
| (ссылка на документ об утверждении) | ||||||
| "___" _________________________ ______ г. | ||||||
| Сводный сметный расчет | ||||||
| Ремонт столовой в школа №9 | ||||||
| (наименование стройки) | ||||||
| Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г. | ||||||
| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | Всего, тысяч тенге |
||
| строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел II Сметная стоимость подрядных работ | ||||||
| 1 | СРСС | Сметная стоимость строительства | 4 500,132 | 4 500,132 | ||
| 2 | Итого по разделу II | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| 3 | Итого по сводному сметному расчету | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| 4 | Всего по сводному сметному расчету | 4 500,132 | 4 500,132 | |||
| Дефектный акт по ремонту столовых в сш №2,7,8,9 и шг №4 | ||||||||
| Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г. | ||||||||
| № п/п | Наименование работ и затрат |
Единица измерения |
Количество | Всего стоимость с НР и СП, тенге | ||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 1 | Потолки, стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 % | м2 | 645,8 | 163569 | ||||
| 2 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 36,5 | 44798 | ||||
| 3 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 265,8 | 44031 | ||||
| 4 | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 14 | 78342 | ||||
| 5 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 % | м2 | 49,6 | 223948 | ||||
| 6 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 325,5 | 564573 | ||||
| 7 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 302,3 | 391819 | ||||
| 8 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 18 | 34925 | ||||
| 9 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 343,5 | 240940 | ||||
| 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 302,3 | 236721 | ||||
| 11 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 69,06 | 510679 | ||||
| 12 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 302,3 | 1356098 | ||||
| 13 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 22,48 | 20235 | ||||
| 14 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 5 | 4396 | ||||
| 15 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 25 | 14899 | ||||
| 16 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 5 | 5767 | ||||
| 17 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 20 | 28666 | ||||
| 18 | Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР = 98 % | комплект | 5 | 221048 | ||||
| 19 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 25 | 71160 | ||||
| 20 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 5 | 8371 | ||||
| 21 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 20 | 48033 | ||||
| 22 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 5,7 | 2647 | ||||
| 23 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5,7 | 1366 | ||||
| Итого по смете | 4 317 031 | |||||||
| в том числе | ||||||||
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 444 142 | |||||||
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 37 765 | |||||||
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 15 924 | |||||||
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 310 661 | |||||||
| - перевозка грузов, тенге | 3 716 | |||||||
| Накладные расходы, тенге | 1 200 967 | |||||||
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 319 780 | |||||||